Rezultatele etapei a IV-a ?n Liga a II-a
08.09.2008 ⋅ 0 comentarii
Clasament
1 Unirea Alba Iulia 4 3 1 0 10:4 10
2 UTA Arad 4 2 2 0 5:3 8
3 Liberty Oradea 4 2 2 0 4:2 8
4 FCM Târgu Mureş 4 2 1 1 9:3 7
5 Drobeta Turnu Severin 4 2 1 1 7:3 7
6 Mureşul Deva 4 2 1 1 6:5 7
7 Jiul Petroşani 4 1 3 0 6:4 6
8 CFR Timişoara 4 1 3 0 1:0 6
9 Minerul Lupeni 4 1 2 1 3:2 5
10 Dacia Mioveni 4 1 2 1 5:5 5
11 Arieşul Turda 4 1 2 1 3:4 5
12 Râmnicu Vâlcea 4 1 1 2 4:5 4
13 Câmpia Turzii 4 1 0 3 4:7 3
14 Internaţional 4 1 0 3 4:8 3
15 Universitatea Cluj 4 1 1 2 5:6 2
16 ACU Arad 4 0 2 2 4:7 2
17 FC Bihor 4 0 2 2 1:6 2
18 FC Târgovişte 4 0 2 2 2:9 2
Etapa următoare: sâmbătă, 13 şi duminică, 14 septembrie : A.C. Universitatea Arad-U Cluj, FC Târgovişte-UTA, Minerul Lupeni-Arieşul Turda, CSM Rm. Vâlcea-Mechel Câmpia Turzii, Unirea Alba Iulia-Drobeta Turnu Severin, Liberty Salonta-Internaţional Piteşti, FCM Târgu Mureş-FC Bihor, CFR Timişoara-Mureşul Deva, Dacia Mioveni-Jiul Petroşani
Sursa: Glasul Aradului
Autor: Glasul_Aradului ⋅