INCIDENȚA LA ZI (13.09.2021) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
13.09.2021 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 13.09.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 13.09.2021, ora 10.20
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | CĂRAND | 1076 | 8 | 7.43 |
2 | IGNEŞTI | 689 | 4 | 5.81 |
3 | DEZNA | 1129 | 4 | 3.54 |
4 | FRUMUŞENI | 2791 | 9 | 3.22 |
5 | CONOP | 2216 | 7 | 3.16 |
6 | BIRCHIŞ | 1806 | 5 | 2.77 |
7 | ARCHIŞ | 1476 | 4 | 2.71 |
8 | BRAZII | 1215 | 3 | 2.47 |
9 | GURAHONŢ | 3765 | 7 | 1.86 |
10 | CHISINDIA | 1198 | 2 | 1.67 |
11 | BÂRZAVA | 2433 | 4 | 1.64 |
12 | ZĂDĂRENI | 3046 | 5 | 1.64 |
13 | ALMAŞ | 2505 | 4 | 1.60 |
14 | VLADIMIRESCU | 14695 | 21 | 1.43 |
15 | MONEASA | 836 | 1 | 1.20 |
16 | ZIMANDU NOU | 5090 | 6 | 1.18 |
17 | ŞILINDIA | 879 | 1 | 1.14 |
18 | FÂNTÂNELE | 3729 | 4 | 1.07 |
19 | MUNICIPIUL ARAD | 176456 | 167 | 0.95 |
20 | BATA | 1084 | 1 | 0.92 |
21 | ŞIMAND | 4480 | 4 | 0.89 |
22 | ORAŞ PECICA | 14302 | 11 | 0.77 |
23 | LIVADA | 4166 | 3 | 0.72 |
24 | VINGA | 7252 | 5 | 0.69 |
25 | DIECI | 1491 | 1 | 0.67 |
26 | ORAŞ CURTICI | 9008 | 6 | 0.67 |
27 | ZĂBRANI | 4481 | 3 | 0.67 |
28 | ZERIND | 1488 | 1 | 0.67 |
29 | ŞEPREUŞ | 3018 | 2 | 0.66 |
30 | SECUSIGIU | 6195 | 4 | 0.65 |
31 | TAUŢ | 1559 | 1 | 0.64 |
32 | ŞEITIN | 3154 | 2 | 0.63 |
33 | FELNAC | 3230 | 2 | 0.62 |
34 | BOCSIG | 3275 | 2 | 0.61 |
35 | ORAŞ SÂNTANA | 15668 | 9 | 0.57 |
36 | BÂRSA | 1802 | 1 | 0.55 |
37 | ORAŞ LIPOVA | 11195 | 6 | 0.54 |
38 | ORAŞ INEU | 9547 | 5 | 0.52 |
39 | OLARI | 2014 | 1 | 0.50 |
40 | GHIOROC | 4088 | 2 | 0.49 |
41 | ORAŞ SEBIŞ | 6330 | 3 | 0.47 |
42 | TÂRNOVA | 6387 | 3 | 0.47 |
43 | SOCODOR | 2344 | 1 | 0.43 |
44 | MACEA | 7281 | 3 | 0.41 |
45 | CERMEI | 2710 | 1 | 0.37 |
46 | SELEUŞ | 2954 | 1 | 0.34 |
47 | ŞIRIA | 9234 | 3 | 0.32 |
48 | APATEU | 3433 | 1 | 0.29 |
49 | MIŞCA | 3906 | 1 | 0.26 |
50 | SINTEA MARE | 3864 | 1 | 0.26 |
51 | ŞICULA | 4233 | 1 | 0.24 |
52 | SEMLAC | 4271 | 1 | 0.23 |
53 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8201 | 1 | 0.12 |
Biroul de presă 13.09.2021